开奖走势
超级大乐透 · 历史号码与形态统计
实际统计50 期
期号范围26083 ~ 26132
开奖日期2026-07-25 ~ 2026-11-18
号码按从小到大的位置连线
前区号码走势
01~35 · 50 期第 1 位第 2 位第 3 位第 4 位第 5 位
| 期号 / 日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2608307-25 | 8 | 5 | 15 | 6 | 3 | 4 | 21 | 2 | 28 | 3 | 15 | 14 | 5 | 14 | 15 | 16 | 19 | 2 | 6 | 5 | 3 | 10 | 23 | 2 | 5 | 26 | 1 | 1 | 11 | 11 | 20 | 5 | 10 | 1 | 7 |
| 2608407-27 | 9 | 6 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 3 | 29 | 4 | 16 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3 | 7 | 6 | 4 | 11 | 1 | 3 | 25 | 1 | 2 | 2 | 12 | 30 | 21 | 32 | 33 | 2 | 8 |
| 2608507-29 | 10 | 7 | 03 | 04 | 5 | 6 | 23 | 4 | 30 | 5 | 17 | 16 | 1 | 14 | 2 | 2 | 21 | 4 | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28 | 13 | 1 | 31 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 2608608-01 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 24 | 5 | 31 | 10 | 11 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22 | 18 | 9 | 8 | 6 | 22 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 35 |
| 2608708-03 | 12 | 9 | 2 | 2 | 05 | 8 | 25 | 6 | 32 | 10 | 1 | 18 | 3 | 2 | 4 | 16 | 23 | 1 | 10 | 9 | 7 | 1 | 4 | 24 | 3 | 4 | 27 | 2 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 2608808-05 | 13 | 10 | 03 | 3 | 1 | 9 | 26 | 7 | 09 | 1 | 11 | 19 | 4 | 3 | 5 | 1 | 24 | 2 | 11 | 10 | 8 | 2 | 5 | 24 | 4 | 5 | 27 | 3 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 |
| 2608908-08 | 14 | 11 | 03 | 4 | 2 | 10 | 07 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 14 | 6 | 2 | 25 | 3 | 12 | 11 | 9 | 3 | 6 | 1 | 5 | 26 | 1 | 4 | 17 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 2609008-10 | 15 | 12 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 9 | 09 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | 7 | 3 | 17 | 4 | 19 | 12 | 10 | 4 | 7 | 24 | 6 | 1 | 2 | 5 | 18 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 2609108-12 | 16 | 13 | 03 | 04 | 4 | 12 | 07 | 10 | 1 | 4 | 3 | 12 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | 11 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 19 | 7 | 6 | 32 | 7 | 9 | 5 |
| 2609208-15 | 17 | 14 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 8 | 2 | 9 | 16 | 2 | 6 | 19 | 14 | 12 | 6 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 29 | 8 | 7 | 1 | 33 | 10 | 6 |
| 2609308-17 | 18 | 15 | 2 | 2 | 6 | 14 | 2 | 08 | 3 | 10 | 5 | 1 | 9 | 3 | 10 | 1 | 3 | 7 | 1 | 15 | 13 | 22 | 10 | 3 | 9 | 26 | 5 | 8 | 29 | 9 | 8 | 2 | 1 | 11 | 7 |
| 2609408-19 | 19 | 16 | 3 | 3 | 05 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 14 | 15 | 2 | 17 | 8 | 2 | 16 | 14 | 1 | 11 | 4 | 10 | 1 | 6 | 9 | 1 | 10 | 9 | 3 | 33 | 12 | 8 |
| 2609508-22 | 20 | 17 | 4 | 04 | 1 | 06 | 4 | 08 | 5 | 10 | 7 | 3 | 11 | 14 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 17 | 15 | 2 | 12 | 5 | 11 | 2 | 7 | 10 | 2 | 11 | 10 | 4 | 1 | 13 | 9 |
| 2609608-24 | 21 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 08 | 09 | 10 | 11 | 4 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 4 | 18 | 16 | 3 | 13 | 6 | 25 | 3 | 8 | 11 | 3 | 12 | 11 | 5 | 2 | 14 | 10 |
| 2609708-26 | 22 | 19 | 03 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 13 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | 5 | 20 | 17 | 4 | 14 | 7 | 25 | 4 | 9 | 12 | 4 | 13 | 12 | 6 | 3 | 15 | 11 |
| 2609808-29 | 23 | 20 | 1 | 3 | 4 | 3 | 07 | 2 | 09 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 6 | 4 | 18 | 19 | 1 | 21 | 5 | 15 | 8 | 1 | 5 | 10 | 13 | 5 | 14 | 13 | 7 | 4 | 16 | 12 |
| 2609908-31 | 24 | 02 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 4 | 5 | 7 | 17 | 1 | 1 | 20 | 1 | 6 | 16 | 9 | 2 | 6 | 11 | 14 | 29 | 15 | 14 | 8 | 33 | 17 | 13 |
| 2610009-02 | 25 | 02 | 3 | 5 | 6 | 06 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 3 | 16 | 5 | 15 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 17 | 10 | 3 | 7 | 12 | 15 | 1 | 16 | 31 | 9 | 1 | 18 | 14 |
| 2610109-05 | 26 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 09 | 4 | 11 | 4 | 17 | 6 | 1 | 9 | 2 | 18 | 3 | 2 | 3 | 8 | 18 | 11 | 4 | 26 | 13 | 16 | 2 | 17 | 1 | 10 | 33 | 19 | 15 |
| 2610209-07 | 01 | 2 | 03 | 7 | 8 | 2 | 07 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 18 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 19 | 12 | 5 | 1 | 27 | 28 | 3 | 18 | 2 | 11 | 1 | 20 | 16 |
| 2610309-09 | 1 | 3 | 03 | 8 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 19 | 8 | 3 | 16 | 17 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 20 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 3 | 32 | 2 | 21 | 35 |
| 2610409-12 | 01 | 4 | 1 | 9 | 10 | 06 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 20 | 14 | 15 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | 21 | 14 | 7 | 26 | 2 | 2 | 5 | 20 | 4 | 1 | 3 | 22 | 1 |
| 2610509-14 | 1 | 5 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 9 | 4 | 10 | 4 | 8 | 21 | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 12 | 22 | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 30 | 5 | 2 | 33 | 34 | 2 |
| 2610609-16 | 2 | 6 | 3 | 11 | 12 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 5 | 9 | 22 | 14 | 2 | 3 | 17 | 5 | 8 | 7 | 21 | 13 | 23 | 16 | 25 | 2 | 4 | 28 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 2610709-19 | 3 | 02 | 4 | 12 | 05 | 3 | 07 | 11 | 6 | 2 | 6 | 10 | 23 | 14 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 | 22 | 24 | 17 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2610809-21 | 01 | 1 | 5 | 13 | 05 | 4 | 07 | 12 | 7 | 3 | 7 | 11 | 24 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 9 | 21 | 1 | 25 | 18 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 35 |
| 2610909-23 | 1 | 2 | 6 | 14 | 1 | 5 | 1 | 13 | 8 | 4 | 8 | 12 | 25 | 14 | 5 | 16 | 3 | 8 | 11 | 10 | 1 | 2 | 26 | 19 | 3 | 5 | 27 | 3 | 10 | 4 | 9 | 6 | 4 | 34 | 1 |
| 2611009-26 | 2 | 3 | 03 | 15 | 2 | 6 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | 1 | 26 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 12 | 11 | 2 | 3 | 27 | 24 | 25 | 26 | 1 | 4 | 11 | 5 | 10 | 7 | 5 | 1 | 35 |
| 2611109-28 | 3 | 4 | 1 | 16 | 3 | 7 | 3 | 15 | 10 | 10 | 11 | 2 | 27 | 2 | 7 | 2 | 17 | 10 | 13 | 12 | 3 | 4 | 28 | 1 | 1 | 26 | 2 | 5 | 29 | 6 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 |
| 2611209-30 | 01 | 5 | 03 | 17 | 05 | 8 | 4 | 16 | 11 | 10 | 1 | 3 | 28 | 3 | 8 | 3 | 1 | 11 | 14 | 13 | 4 | 22 | 29 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 |
| 2611310-05 | 1 | 02 | 1 | 04 | 1 | 06 | 5 | 17 | 12 | 10 | 11 | 4 | 29 | 4 | 9 | 4 | 2 | 12 | 15 | 14 | 5 | 1 | 30 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 8 | 13 | 10 | 8 | 4 | 3 |
| 2611410-07 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 08 | 13 | 1 | 1 | 12 | 30 | 5 | 15 | 5 | 3 | 13 | 16 | 15 | 6 | 2 | 31 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 29 | 30 | 14 | 11 | 9 | 5 | 4 |
| 2611510-10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 14 | 2 | 2 | 12 | 31 | 6 | 1 | 6 | 4 | 14 | 17 | 20 | 7 | 3 | 32 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 15 | 32 | 33 | 6 | 35 |
| 2611610-12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 09 | 3 | 3 | 1 | 32 | 7 | 2 | 7 | 5 | 18 | 18 | 1 | 8 | 22 | 33 | 6 | 25 | 5 | 7 | 10 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 7 | 35 |
| 2611710-14 | 5 | 4 | 5 | 04 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 19 | 2 | 9 | 1 | 34 | 7 | 1 | 6 | 8 | 11 | 29 | 3 | 31 | 2 | 2 | 8 | 1 |
| 2611810-17 | 6 | 02 | 6 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 09 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2 | 35 | 8 | 2 | 26 | 9 | 12 | 1 | 4 | 1 | 32 | 3 | 9 | 2 |
| 2611910-19 | 7 | 1 | 03 | 2 | 7 | 06 | 11 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | 36 | 24 | 3 | 1 | 10 | 13 | 2 | 5 | 2 | 32 | 4 | 10 | 3 |
| 2612010-21 | 01 | 2 | 1 | 3 | 8 | 06 | 12 | 6 | 2 | 10 | 7 | 5 | 3 | 11 | 15 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 37 | 1 | 4 | 2 | 11 | 14 | 3 | 6 | 3 | 32 | 5 | 11 | 4 |
| 2612110-24 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 06 | 13 | 08 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 12 | 1 | 12 | 10 | 5 | 19 | 2 | 3 | 5 | 38 | 24 | 25 | 3 | 12 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | 5 |
| 2612210-26 | 2 | 02 | 3 | 5 | 10 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 14 | 2 | 13 | 11 | 6 | 1 | 3 | 21 | 22 | 39 | 24 | 1 | 4 | 13 | 16 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 13 | 6 |
| 2612310-28 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 15 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 13 | 1 | 3 | 14 | 12 | 18 | 19 | 20 | 1 | 1 | 40 | 1 | 2 | 5 | 14 | 28 | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | 14 | 7 |
| 2612410-31 | 4 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3 | 16 | 3 | 6 | 4 | 11 | 12 | 1 | 14 | 4 | 15 | 13 | 18 | 1 | 1 | 2 | 22 | 41 | 2 | 3 | 6 | 27 | 1 | 7 | 10 | 7 | 4 | 9 | 15 | 8 |
| 2612511-02 | 5 | 3 | 6 | 8 | 13 | 4 | 17 | 4 | 7 | 5 | 12 | 12 | 13 | 1 | 5 | 16 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 | 3 | 25 | 7 | 1 | 2 | 29 | 11 | 8 | 5 | 10 | 16 | 9 |
| 2612611-04 | 6 | 4 | 7 | 9 | 05 | 5 | 18 | 5 | 8 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 6 | 11 | 34 | 10 |
| 2612711-07 | 7 | 5 | 8 | 10 | 05 | 06 | 19 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 18 | 17 | 18 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 27 | 4 | 2 | 13 | 10 | 7 | 12 | 1 | 11 |
| 2612811-09 | 8 | 6 | 03 | 11 | 1 | 1 | 20 | 7 | 10 | 8 | 2 | 3 | 13 | 4 | 8 | 19 | 1 | 1 | 5 | 20 | 6 | 4 | 3 | 6 | 25 | 10 | 1 | 5 | 3 | 14 | 11 | 8 | 13 | 34 | 12 |
| 2612911-11 | 9 | 02 | 1 | 12 | 2 | 2 | 21 | 8 | 11 | 9 | 3 | 12 | 1 | 14 | 9 | 20 | 17 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 11 | 2 | 6 | 4 | 15 | 12 | 9 | 33 | 1 | 13 |
| 2613011-14 | 01 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 07 | 9 | 12 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 10 | 21 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 12 | 27 | 7 | 29 | 16 | 13 | 10 | 1 | 2 | 14 |
| 2613111-16 | 1 | 02 | 3 | 14 | 4 | 4 | 1 | 10 | 13 | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | 11 | 22 | 2 | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 6 | 9 | 3 | 13 | 1 | 8 | 29 | 17 | 14 | 11 | 2 | 3 | 15 |
| 2613211-18 | 2 | 02 | 4 | 15 | 5 | 5 | 2 | 11 | 09 | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 7 | 10 | 4 | 26 | 2 | 9 | 1 | 18 | 15 | 12 | 3 | 4 | 35 |
| 出现次数 | 6 | 9 | 11 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 11 | 10 | 10 | 5 | 14 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 10 | 9 | 7 | 4 | 9 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 |
| 出现比例 | 12% | 18% | 22% | 10% | 14% | 16% | 14% | 10% | 16% | 22% | 20% | 20% | 10% | 28% | 12% | 12% | 18% | 16% | 14% | 12% | 10% | 14% | 4% | 14% | 20% | 18% | 14% | 8% | 18% | 6% | 6% | 14% | 16% | 8% | 14% |
| 末期遗漏 | 2 | 0 | 4 | 15 | 5 | 5 | 2 | 11 | 0 | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 7 | 10 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 18 | 15 | 12 | 3 | 4 | 0 |
| 区间最大遗漏 | 19 | 16 | 8 | 17 | 13 | 12 | 21 | 17 | 14 | 12 | 12 | 11 | 32 | 12 | 12 | 22 | 14 | 14 | 18 | 15 | 15 | 13 | 41 | 19 | 11 | 13 | 14 | 16 | 11 | 20 | 16 | 12 | 13 | 22 | 16 |
后区号码走势
01~12 · 50 期第 1 位第 2 位
| 期号 / 日期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2608307-25 | 9 | 1 | 12 | 8 | 4 | 1 | 07 | 3 | 09 | 8 | 5 | 2 |
| 2608407-27 | 10 | 2 | 13 | 04 | 05 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 2608507-29 | 11 | 3 | 14 | 1 | 05 | 3 | 07 | 5 | 2 | 10 | 7 | 4 |
| 2608608-01 | 12 | 4 | 15 | 2 | 1 | 06 | 1 | 6 | 3 | 11 | 8 | 12 |
| 2608708-03 | 13 | 5 | 16 | 04 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 9 | 1 |
| 2608808-05 | 14 | 6 | 17 | 1 | 05 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 11 | 2 |
| 2608908-08 | 15 | 7 | 18 | 2 | 05 | 3 | 4 | 9 | 6 | 2 | 11 | 3 |
| 2609008-10 | 16 | 02 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 09 | 3 | 1 | 4 |
| 2609108-12 | 01 | 02 | 20 | 4 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 2609208-15 | 1 | 1 | 21 | 5 | 3 | 6 | 07 | 12 | 09 | 5 | 3 | 6 |
| 2609308-17 | 2 | 2 | 03 | 6 | 4 | 7 | 1 | 13 | 1 | 10 | 4 | 7 |
| 2609408-19 | 01 | 3 | 1 | 7 | 5 | 8 | 07 | 14 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 2609508-22 | 1 | 4 | 2 | 04 | 05 | 9 | 1 | 15 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 2609608-24 | 2 | 5 | 3 | 04 | 1 | 10 | 2 | 16 | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 2609708-26 | 01 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 17 | 09 | 4 | 8 | 1 |
| 2609808-29 | 1 | 02 | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 18 | 09 | 5 | 9 | 2 |
| 2609908-31 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 13 | 5 | 08 | 09 | 6 | 10 | 3 |
| 2610009-02 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 14 | 07 | 08 | 1 | 7 | 11 | 4 |
| 2610109-05 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 15 | 1 | 1 | 09 | 8 | 11 | 5 |
| 2610209-07 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 06 | 07 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 |
| 2610309-09 | 6 | 02 | 10 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 12 |
| 2610409-12 | 7 | 1 | 11 | 8 | 9 | 2 | 2 | 08 | 09 | 11 | 3 | 1 |
| 2610509-14 | 8 | 2 | 12 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 09 | 12 | 4 | 12 |
| 2610609-16 | 9 | 3 | 13 | 04 | 11 | 06 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 |
| 2610709-19 | 10 | 4 | 14 | 04 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 2 |
| 2610809-21 | 01 | 5 | 15 | 04 | 13 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 2610909-23 | 1 | 6 | 16 | 04 | 14 | 3 | 7 | 08 | 4 | 2 | 8 | 4 |
| 2611009-26 | 2 | 7 | 17 | 1 | 15 | 4 | 07 | 1 | 09 | 3 | 9 | 5 |
| 2611109-28 | 01 | 8 | 03 | 2 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 |
| 2611209-30 | 1 | 9 | 03 | 3 | 17 | 6 | 2 | 3 | 09 | 5 | 11 | 7 |
| 2611310-05 | 01 | 10 | 1 | 4 | 18 | 7 | 3 | 4 | 1 | 10 | 12 | 8 |
| 2611410-07 | 1 | 11 | 2 | 5 | 19 | 8 | 4 | 5 | 09 | 1 | 13 | 12 |
| 2611510-10 | 2 | 12 | 3 | 6 | 20 | 06 | 07 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 |
| 2611610-12 | 01 | 13 | 4 | 7 | 21 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 15 | 2 |
| 2611710-14 | 1 | 02 | 5 | 8 | 22 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 16 | 12 |
| 2611810-17 | 2 | 1 | 6 | 9 | 23 | 06 | 3 | 9 | 4 | 2 | 17 | 12 |
| 2611910-19 | 3 | 2 | 7 | 04 | 24 | 1 | 07 | 10 | 5 | 3 | 18 | 1 |
| 2612010-21 | 4 | 3 | 03 | 04 | 25 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 19 | 2 |
| 2612110-24 | 01 | 4 | 1 | 1 | 26 | 3 | 2 | 08 | 7 | 5 | 20 | 3 |
| 2612210-26 | 1 | 02 | 2 | 2 | 27 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 21 | 12 |
| 2612310-28 | 2 | 1 | 3 | 3 | 28 | 5 | 4 | 2 | 09 | 7 | 11 | 1 |
| 2612410-31 | 01 | 2 | 4 | 4 | 29 | 6 | 5 | 3 | 09 | 8 | 1 | 2 |
| 2612511-02 | 1 | 3 | 5 | 5 | 30 | 7 | 07 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 |
| 2612611-04 | 2 | 4 | 6 | 04 | 31 | 06 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2612711-07 | 3 | 5 | 03 | 1 | 32 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 2612811-09 | 4 | 6 | 1 | 2 | 33 | 2 | 3 | 7 | 09 | 3 | 5 | 12 |
| 2612911-11 | 5 | 7 | 2 | 3 | 34 | 3 | 07 | 08 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 2613011-14 | 6 | 02 | 3 | 4 | 35 | 06 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 2613111-16 | 7 | 1 | 4 | 04 | 36 | 1 | 07 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 |
| 2613211-18 | 8 | 2 | 5 | 1 | 37 | 06 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 出现次数 | 9 | 7 | 5 | 12 | 5 | 8 | 12 | 6 | 15 | 6 | 5 | 10 |
| 出现比例 | 18% | 14% | 10% | 24% | 10% | 16% | 24% | 12% | 30% | 12% | 10% | 20% |
| 末期遗漏 | 8 | 2 | 5 | 1 | 37 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 |
| 区间最大遗漏 | 10 | 13 | 17 | 9 | 37 | 15 | 7 | 16 | 8 | 13 | 21 | 9 |
统计口径
- 奇偶与大小
- 奇偶比为奇数个数 : 偶数个数;大小比为大数个数 : 小数个数。前区 01~17 为小、18~35 为大;后区 01~06 为小、07~12 为大。
- 和值、跨度与三区
- 和值为同一区号码之和,跨度为最大号码减最小号码。前区三区依次为 01~12、13~24、25~35。
- 连号与重号
- 连续不少于 2 个号码记为一组连号;重号与上一实际开奖期比较,筛选首期承接此前一期。数据库首期无法比较时显示未知。
- 遗漏
- 命中为 0,之后每期未命中加 1,承接筛选范围之前的历史;≥N 表示历史起点之前无法确认,已知至少遗漏 N 期。末期遗漏截至所选区间最后一期,区间最大遗漏仅计算区间内连续未命中的长度。
- 频率与连线
- 出现比例为出现期数除以当前区间实际期数。连线按每期号码升序位置连接,不代表实际出球顺序。历史统计仅描述已发生的开奖,不代表未来命中概率。
数据库收录 2950 期有效开奖,覆盖 2007-05-30 ~ 2026-11-18。遗漏按已收录开奖期计算,历史缺期会影响遗漏与重号统计。