开奖走势
超级大乐透 · 历史号码与形态统计
历史开奖记录
最新在前| 期号 | 开奖日期 | 前区号码 | 后区号码 | 前区奇偶 | 前区大小 | 前区和值 | 前区跨度 | 前区连号 | 前区重号 | 前区三区 | 后区奇偶 | 后区大小 | 后区和值 | 后区跨度 | 后区连号 | 后区重号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26132 | 2026-11-18 | 0209162635 | 0611 | 2:3 | 2:3 | 88 | 33 | 无 | 02 | 2:1:2 | 1:1 | 1:1 | 17 | 5 | 无 | 无 |
| 26131 | 2026-11-16 | 0211181929 | 0407 | 3:2 | 3:2 | 79 | 27 | 18 19 | 11 29 | 2:2:1 | 1:1 | 1:1 | 11 | 3 | 无 | 无 |
| 26130 | 2026-11-14 | 0107112729 | 0206 | 5:0 | 2:3 | 75 | 28 | 无 | 无 | 3:0:2 | 0:2 | 0:2 | 8 | 4 | 无 | 无 |
| 26129 | 2026-11-11 | 0212141733 | 0708 | 2:3 | 1:4 | 78 | 31 | 无 | 无 | 2:2:1 | 1:1 | 2:0 | 15 | 1 | 07 08 | 无 |
| 26128 | 2026-11-09 | 0313202534 | 0912 | 3:2 | 3:2 | 95 | 31 | 无 | 无 | 1:2:2 | 1:1 | 2:0 | 21 | 3 | 无 | 12 |
| 26127 | 2026-11-07 | 0506171827 | 0312 | 3:2 | 2:3 | 73 | 22 | 05 06 / 17 18 | 05 17 | 2:2:1 | 1:1 | 1:1 | 15 | 9 | 无 | 无 |
| 26126 | 2026-11-04 | 0511172534 | 0406 | 4:1 | 2:3 | 92 | 29 | 无 | 25 | 2:1:2 | 0:2 | 0:2 | 10 | 2 | 无 | 无 |
| 26125 | 2026-11-02 | 1213232529 | 0710 | 4:1 | 3:2 | 102 | 17 | 12 13 | 12 | 1:2:2 | 1:1 | 2:0 | 17 | 3 | 无 | 无 |
| 26124 | 2026-10-31 | 1214182227 | 0109 | 1:4 | 3:2 | 93 | 15 | 无 | 18 | 1:3:1 | 2:0 | 1:1 | 10 | 8 | 无 | 09 |
| 26123 | 2026-10-28 | 1318192028 | 0911 | 2:3 | 4:1 | 98 | 15 | 18 19 20 | 无 | 0:4:1 | 2:0 | 2:0 | 20 | 2 | 无 | 无 |
| 26122 | 2026-10-26 | 0214212224 | 0212 | 1:4 | 3:2 | 83 | 22 | 21 22 | 24 | 1:4:0 | 0:2 | 1:1 | 14 | 10 | 无 | 无 |
| 26121 | 2026-10-24 | 0608192425 | 0108 | 2:3 | 3:2 | 82 | 19 | 24 25 | 06 | 2:2:1 | 1:1 | 1:1 | 9 | 7 | 无 | 无 |
| 26120 | 2026-10-21 | 0106101532 | 0304 | 2:3 | 1:4 | 64 | 31 | 无 | 06 32 | 3:1:1 | 1:1 | 0:2 | 7 | 1 | 03 04 | 04 |
| 26119 | 2026-10-19 | 0306202432 | 0407 | 1:4 | 3:2 | 85 | 29 | 无 | 32 | 2:2:1 | 1:1 | 1:1 | 11 | 3 | 无 | 无 |
| 26118 | 2026-10-17 | 0209212632 | 0612 | 2:3 | 3:2 | 90 | 30 | 无 | 无 | 2:1:2 | 0:2 | 1:1 | 18 | 6 | 无 | 12 |
| 26117 | 2026-10-14 | 0413192931 | 0212 | 4:1 | 3:2 | 96 | 27 | 无 | 无 | 1:2:2 | 0:2 | 1:1 | 14 | 10 | 无 | 无 |
| 26116 | 2026-10-12 | 0918222535 | 0110 | 3:2 | 4:1 | 109 | 26 | 无 | 35 | 1:2:2 | 1:1 | 1:1 | 11 | 9 | 无 | 无 |
| 26115 | 2026-10-10 | 1220323335 | 0607 | 2:3 | 4:1 | 132 | 23 | 32 33 | 12 | 1:1:3 | 1:1 | 1:1 | 13 | 1 | 06 07 | 无 |
| 26114 | 2026-10-07 | 0812152930 | 0912 | 2:3 | 2:3 | 94 | 22 | 29 30 | 无 | 2:1:2 | 1:1 | 2:0 | 21 | 3 | 无 | 无 |
| 26113 | 2026-10-05 | 0204061011 | 0110 | 1:4 | 0:5 | 33 | 9 | 10 11 | 10 | 5:0:0 | 1:1 | 1:1 | 11 | 9 | 无 | 无 |
| 26112 | 2026-09-30 | 0103051022 | 0309 | 3:2 | 1:4 | 41 | 21 | 无 | 10 | 4:1:0 | 2:0 | 1:1 | 12 | 6 | 无 | 03 |
| 26111 | 2026-09-28 | 1011172629 | 0103 | 3:2 | 2:3 | 93 | 19 | 10 11 | 26 | 2:1:2 | 2:0 | 0:2 | 4 | 2 | 无 | 无 |
| 26110 | 2026-09-26 | 0324252635 | 0709 | 3:2 | 4:1 | 113 | 32 | 24 25 26 | 无 | 1:1:3 | 2:0 | 2:0 | 16 | 2 | 无 | 无 |
| 26109 | 2026-09-23 | 1214162734 | 0408 | 1:4 | 2:3 | 103 | 22 | 无 | 无 | 1:2:2 | 0:2 | 1:1 | 12 | 4 | 无 | 04 |
| 26108 | 2026-09-21 | 0105072135 | 0104 | 5:0 | 2:3 | 69 | 34 | 无 | 05 07 | 3:1:1 | 1:1 | 0:2 | 5 | 3 | 无 | 04 |
| 26107 | 2026-09-19 | 0205071422 | 0410 | 2:3 | 1:4 | 50 | 20 | 无 | 14 | 3:2:0 | 0:2 | 1:1 | 14 | 6 | 无 | 04 |
| 26106 | 2026-09-16 | 1417212528 | 0406 | 3:2 | 3:2 | 105 | 14 | 无 | 14 | 0:3:2 | 0:2 | 0:2 | 10 | 2 | 无 | 无 |
| 26105 | 2026-09-14 | 1014303334 | 0912 | 1:4 | 3:2 | 121 | 24 | 33 34 | 14 | 1:1:3 | 1:1 | 2:0 | 21 | 3 | 无 | 09 |
| 26104 | 2026-09-12 | 0106141526 | 0809 | 2:3 | 1:4 | 62 | 25 | 14 15 | 无 | 2:2:1 | 1:1 | 2:0 | 17 | 1 | 08 09 | 无 |
| 26103 | 2026-09-09 | 0316173235 | 0212 | 3:2 | 2:3 | 103 | 32 | 16 17 | 03 | 1:2:2 | 0:2 | 1:1 | 14 | 10 | 无 | 无 |
| 26102 | 2026-09-07 | 0103072728 | 0607 | 4:1 | 2:3 | 66 | 27 | 27 28 | 无 | 3:0:2 | 1:1 | 1:1 | 13 | 1 | 06 07 | 无 |
| 26101 | 2026-09-05 | 0911182633 | 0911 | 3:2 | 3:2 | 97 | 24 | 无 | 11 | 2:1:2 | 2:0 | 2:0 | 20 | 2 | 无 | 无 |
| 26100 | 2026-09-02 | 0206111531 | 0708 | 3:2 | 1:4 | 65 | 29 | 无 | 02 | 3:1:1 | 1:1 | 2:0 | 15 | 1 | 07 08 | 08 |
| 26099 | 2026-08-31 | 0217202933 | 0809 | 3:2 | 3:2 | 101 | 31 | 无 | 无 | 1:2:2 | 1:1 | 2:0 | 17 | 1 | 08 09 | 09 |
| 26098 | 2026-08-29 | 0709181921 | 0209 | 4:1 | 3:2 | 74 | 14 | 18 19 | 无 | 2:3:0 | 1:1 | 1:1 | 11 | 7 | 无 | 09 |
| 26097 | 2026-08-26 | 0310122025 | 0109 | 2:3 | 2:3 | 70 | 22 | 无 | 10 25 | 3:1:1 | 2:0 | 1:1 | 10 | 8 | 无 | 无 |
| 26096 | 2026-08-24 | 0809101125 | 0412 | 3:2 | 1:4 | 63 | 17 | 08 09 10 11 | 08 10 | 4:0:1 | 0:2 | 1:1 | 16 | 8 | 无 | 04 |
| 26095 | 2026-08-22 | 0406081014 | 0405 | 0:5 | 0:5 | 42 | 10 | 无 | 14 | 4:1:0 | 1:1 | 0:2 | 9 | 1 | 04 05 | 无 |
| 26094 | 2026-08-19 | 0514151733 | 0107 | 4:1 | 1:4 | 84 | 28 | 14 15 | 无 | 1:3:1 | 2:0 | 1:1 | 8 | 6 | 无 | 无 |
| 26093 | 2026-08-17 | 0810222629 | 0310 | 1:4 | 3:2 | 95 | 21 | 无 | 29 | 2:1:2 | 1:1 | 1:1 | 13 | 7 | 无 | 无 |
| 26092 | 2026-08-15 | 1216192933 | 0709 | 3:2 | 3:2 | 109 | 21 | 无 | 12 | 1:2:2 | 2:0 | 2:0 | 16 | 2 | 无 | 无 |
| 26091 | 2026-08-12 | 0304071232 | 0102 | 2:3 | 1:4 | 58 | 29 | 03 04 | 无 | 4:0:1 | 1:1 | 0:2 | 3 | 1 | 01 02 | 02 |
| 26090 | 2026-08-10 | 0914171924 | 0209 | 3:2 | 2:3 | 83 | 15 | 无 | 14 | 1:4:0 | 1:1 | 1:1 | 11 | 7 | 无 | 无 |
| 26089 | 2026-08-08 | 0307121426 | 0511 | 2:3 | 1:4 | 62 | 23 | 无 | 03 | 3:1:1 | 2:0 | 1:1 | 16 | 6 | 无 | 05 11 |
| 26088 | 2026-08-05 | 0309112427 | 0511 | 4:1 | 2:3 | 74 | 24 | 无 | 24 27 | 3:1:1 | 2:0 | 1:1 | 16 | 6 | 无 | 无 |
| 26087 | 2026-08-03 | 0510162427 | 0410 | 2:3 | 2:3 | 82 | 22 | 无 | 10 | 2:2:1 | 0:2 | 1:1 | 14 | 6 | 无 | 无 |
| 26086 | 2026-08-01 | 1011182235 | 0612 | 2:3 | 3:2 | 96 | 25 | 10 11 | 无 | 2:2:1 | 0:2 | 1:1 | 18 | 6 | 无 | 无 |
| 26085 | 2026-07-29 | 0304142831 | 0507 | 2:3 | 2:3 | 80 | 28 | 03 04 | 无 | 2:1:2 | 2:0 | 1:1 | 12 | 2 | 无 | 05 |
| 26084 | 2026-07-27 | 1325303233 | 0405 | 3:2 | 4:1 | 133 | 20 | 32 33 | 无 | 0:1:4 | 1:1 | 0:2 | 9 | 1 | 04 05 | 无 |
| 26083 | 2026-07-25 | 1415162326 | 0709 | 2:3 | 2:3 | 94 | 12 | 14 15 16 | 16 26 | 0:4:1 | 2:0 | 2:0 | 16 | 2 | 无 | 无 |
统计口径
- 奇偶与大小
- 奇偶比为奇数个数 : 偶数个数;大小比为大数个数 : 小数个数。前区 01~17 为小、18~35 为大;后区 01~06 为小、07~12 为大。
- 和值、跨度与三区
- 和值为同一区号码之和,跨度为最大号码减最小号码。前区三区依次为 01~12、13~24、25~35。
- 连号与重号
- 连续不少于 2 个号码记为一组连号;重号与上一实际开奖期比较,筛选首期承接此前一期。数据库首期无法比较时显示未知。
- 遗漏
- 命中为 0,之后每期未命中加 1,承接筛选范围之前的历史;≥N 表示历史起点之前无法确认,已知至少遗漏 N 期。末期遗漏截至所选区间最后一期,区间最大遗漏仅计算区间内连续未命中的长度。
- 频率与连线
- 出现比例为出现期数除以当前区间实际期数。连线按每期号码升序位置连接,不代表实际出球顺序。历史统计仅描述已发生的开奖,不代表未来命中概率。
数据库收录 2950 期有效开奖,覆盖 2007-05-30 ~ 2026-11-18。遗漏按已收录开奖期计算,历史缺期会影响遗漏与重号统计。